概要
富木車塚古墳は大阪府高石市富木に所在する前方後円です。墳丘規模は45(復元48)mと記録されています。後期の古墳として位置づけられています。①後円部第Ⅰ②後円部第Ⅱ③後円部第Ⅲ④前方部第Ⅰ⑤前方部第Ⅱ(ⅰⅠ号遺骸、ⅱⅡ号遺骸)⑥前方部第Ⅲ。『大阪府...

富木車塚古墳は大阪府高石市富木に所在する前方後円です。墳丘規模は45(復元48)mと記録されています。後期の古墳として位置づけられています。①後円部第Ⅰ②後円部第Ⅱ③後円部第Ⅲ④前方部第Ⅰ⑤前方部第Ⅱ(ⅰⅠ号遺骸、ⅱⅡ号遺骸)⑥前方部第Ⅲ。『大阪府...
| 所在地 | 大阪府高石市富木 |
|---|---|
| 築造時期 | 後期 |
| 墳丘形状 | 前方後円 |
| 墳長 | 45(復元48)m |
| 後円部 | 径径25m 高5m |
| 前方部 | 幅12(復元18)m 長25m 高3.2m |
| 出土品 | 《後円部第Ⅰ》【装身具】耳環・玉類【武器等】鉄刀片・鉄鏃・石突・挂甲【馬具】轡・木製壺鐙・杏葉・鞖・辻金具・飾金具ほか【土器】須恵器【その他】板状鋲留鉄製品・筒状鋲留鉄製品・鞴口。 《後円部第Ⅱ》鉄刀・石鏃・須恵器。 《後円部第Ⅲ》琥珀棗玉・鉄刀・土師器。 《前方部第Ⅰ》鹿角装環頭大刀・鉄鏃・刀子・須恵器。 《前方部第Ⅱ》【装身具】耳環・玉類【武器】鉄刀・鉄鏃【農工具等】鉄製利器【土器】須恵器。 《前方部第Ⅲ》【装身具】耳環・玉類【武器】鉄鏃【農工具等】鉄製利器【土器】須恵器。 |
| 棺 | ①亀甲式土師質陶棺・木棺 ②遺骸を有機質のものでくるんだものか?③~⑥箱形木棺 |
訪問記録はアプリ上で投稿・表示できます。